Qingdao KXD Steel Structure Co., Ltd kxdandy@chinasteelstructure.cn 86--13853233236
 
          Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: KXD
Certificação: CE, ISO 9001, ISO140001, ISO45001
Model Number: KXD-EQUIPMENT
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 200 square meters
Preço: 30-80 USD per sqm
Packaging Details: Steel Pallet Or In Bulk
Delivery Time: 35-55 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 15000 tons Per Month
| Name: | Steel Poultry House | Material: | Q345 Q235 Steel Structure | Roof: | Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet | Wall: | Sandwich Panel | Door: | Steel Insulation Door | Window: | Aluminum | Connections: | Bolts Connection | Surface Coat: | Galvanized | Beam: | H Section Steel | Column: | H Section Steel | Color: | Customized | Dimensions: | Customized | Design: | Customized | Standard: | ASTM, DIN, GB, JIS | After-sale Service: | Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts | Certificação: | ISO9001&CE Certification | Application: | Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. | 
| Name: | Steel Poultry House | 
| Material: | Q345 Q235 Steel Structure | 
| Roof: | Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet | 
| Wall: | Sandwich Panel | 
| Door: | Steel Insulation Door | 
| Window: | Aluminum | 
| Connections: | Bolts Connection | 
| Surface Coat: | Galvanized | 
| Beam: | H Section Steel | 
| Column: | H Section Steel | 
| Color: | Customized | 
| Dimensions: | Customized | 
| Design: | Customized | 
| Standard: | ASTM, DIN, GB, JIS | 
| After-sale Service: | Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts | 
| Certificação: | ISO9001&CE Certification | 
| Application: | Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome | Casa de Aves de Aço | 
| Materiais | Q345 Q235 Estrutura de aço | 
| Tecto | Painel de sanduíche, chapa de aço galvanizado | 
| Parede | Painel Sandwich | 
| Portão | Porta de isolamento de aço | 
| Janela | Alumínio | 
| Conexões | Conexão de parafusos | 
| Capa superficial | Galvanizados | 
| Feixe | Aço de secção H | 
| Coluna | Aço de secção H | 
| Cores | Personalizado | 
| Dimensões | Personalizado | 
| Projeto | Personalizado | 
| Padrão | ASTM, DIN, GB, JIS | 
| Serviço pós-venda | Instalação no local, inspecção no local, peças de reposição gratuitas | 
| Certificação | Certificação ISO9001&CE | 
| Aplicação | Abrigo de frango, casa de porcos, abrigo de gado, etc. | 
O sistema de alimentação de frangos de porte, composto por sistema automático de alimentação e bebida, sistema de esgoto de controle ambiental e sistema de limpeza de estrume, é um modo tradicional de criação.
Adotado alimentação automática, bebida e sistema de controle ambiental pode nos ajudar a economizar energia e custo de mão-de-obra, melhorar muito a eficiência de trabalho.O sistema de limpeza de estrume é fácil de utilizar e de manter, com funções de alarme de escassez de água ambiental.
 
 
 
 
 
 
| Condição | Novos | 
| Características | 360 graus exterior, longo tempo de serviço, fácil limpeza, alto desempenho | 
| Garantia | 1 ano | 
| Aplicação | Beber de aves | 
| Cores | Costumes | 
| Pacote | 14*13*4,5 cm/ 1 embalagem 28 mamilos | 
| Local de origem | Shandong, China | 
| Tipo de animais de exploração | Galinhas Pássaros Pato Gansos Pork | 
| Nome da marca | KXD | 
| Operação | Automático completo | 
| Tamanho | 30,4 cm*1,0 cm | 
| Instalação | Apoio à instalação em linha e à instalação no local | 
| Peso | 0.3 kg | 
| Materiais | 304 aço inoxidável+PP | 
 
 
 
| Componentes essenciais | Placa cônica | 
| Revestimento galvanizado | 275 g/m2 | 
| Garantia | 1 ano | 
| Projeto | Aceita. | 
| Peso | 628 kg | 
| Aplicação | Armazenamento de rações utilizadas em explorações avícolas | 
| Local de origem | Shandong, China | 
| Tamanho da embalagem única | 260X110X150 cm | 
| Nome da marca | KXD | 
| A vida | 25-40 anos | 
| Materiais | Folhas galvanizadas onduladas | 
| Função | Silos de armazenamento de grãos de trigo e milho | 
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | 
| Vídeo Inspecção de saída | Fornecido | 
 
 
 
 
| Nome do produto | Sistema de alimentação de panelas para frangos de pó | 
| Tipo | Automático | 
| N.o de aves/pan | 55 a 75 frangos de corte por frigideira | 
| Hopper | Galvanizado a quente, 70 kg ou sob medida | 
| Motor | China TIANRUI Marca | 
| Tubos de alimentação | 4 furos /3040 mm, com ou sem costelas; espessura de 1,2 mm | 
| Máquina de fazer auge | Marca técnica da China / 45MM | 
| Panela de alimentação | De diâmetro superior a 330 mm, com ou sem grelha | 
| Sensor de alavanca de alimentação | França Marca IFM | 
| Parte da suspensão | Polia, fio de aço, bruxa manual, etc. | 
 
 
 
Sistema de controle do ambiente tem curva de temperatura de crescimento de frango, curva de volume mínimo de ar, curva de luz, controle automático de forma transversal e comprimento ventilar.,sistema de refrigeração, sistema de luz e linha de alimentação. o sistema pode através do telefone móvel para realizar monitoramento remoto em tempo real e gestão.
 
 
 
Com 20 anos de garantia na indústria de construção de aço, nossa empresa tem padrão sobre a qualidade da construção de aço.A seguir estão os padrões relacionados que seguimos estritamente se para o projeto e fabricação de edifícios de aço:
 
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
 
 
 
 
O nosso compromisso com a satisfação do cliente significa que estamos sempre disponíveis para responder a quaisquer perguntas ou preocupações que possam surgir,e trabalhamos incansavelmente para garantir que os nossos clientes estejam totalmente satisfeitos com a sua compraEstamos dedicados a fornecer suporte técnico e serviços de primeira linha para o produto Steel Structure Poultry House.
 
